Mã sản phẩm: CÁP CU/PVC 1x...0,6/1kV
STT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Trọng lượng ước tính | Chiều dài dóng gói theo chuẩn | ||||
Tiết diện | Dây pha | Trung tính | ||||||
mm2 | Số sợi | ÐK (mm) | Số sợi | ÐK | kg/km | (m/bobbin) | ||
1 | 0,6/1kV Cu/PVC …mm2 | 1.5 | 7 | 7/0.52 | 23 | 2,000 | ||
2 | 2.5 | 7 | 7/0.67 | 33 | 2,000 | |||
3 | 4 | 7 | 7/0.85 | 53 | 2,000 | |||
4 | 6 | 7 | 7/1.04 hoặc/ or cc | 74 | 2,000 | |||
5 | 10 | 7 | 7/1.35 hoặc/ or cc | 117 | 2000 or any | |||
6 | 16 | 7 | cc | 170 | 2,000 | |||
7 | 25 | 7 | cc | 266 | 2,000 | |||
8 | 35 | 7 | cc | 360 | 2,000 | |||
9 | 50 | 19 | cc | 488 | 2,000 | |||
10 | 70 | 19 | cc | 682 | 2,000 | |||
11 | 95 | 19 | cc | 944 | 2,000 | |||
12 | 120 | 37 | cc | 1,176 | 2,000 | |||
13 | 150 | 37 | cc | 1,454 | 2,000 | |||
14 | 185 | 37 | cc | 1,812 | 2,000 | |||
15 | 240 | 61 | cc | 2,369 | 2,000 | |||
16 | 300 | 61 | cc | 2,968 | 2,000 | |||
17 | 400 | 61 | cc | 3,778 | 1,000 | |||
18 | 500 | 61 | cc | 4,824 | 1,000 | |||
19 | 630 | 127 | cc | 6,175 | 1,000 | |||
cc: ruột dẫn tròn xoắn ép chặt |