Mã sản phẩm: Cu/mica/FR-PVC (LSHF)
STT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Trọng lượng ước tính | Chiều dài dóng gói theo chuẩn | ||||
Tiết diện | Dây pha | Trung tính | ||||||
mm2 | Số sợi | ÐK (mm) | Số sợi | ÐK | kg/km | (m) | ||
1 | 0,6/1kV Cu/Mica/FR (LSHF) 1x …mm2 | 1.5 | 7 | 0.52 | 60 | 2,000 | ||
2 | 2.5 | 7 | 0.67 | 73 | 2,000 | |||
3 | 4 | 7 | 0.85 | 92 | 2,000 | |||
4 | 6 | 7 | 1.04 | 116 | 2,000 | |||
5 | 10 | 7 | 1.35 hoặc cc |
163 | 2,000 | |||
6 | 16 | 7 | cc | 220 | 2,000 | |||
7 | 25 | 7 | cc | 322 | 2,000 | |||
8 | 35 | 7 | cc | 420 | 2,000 | |||
9 | 50 | 19 | cc | 547 | 2,000 | |||
10 | 70 | 19 | cc | 754 | 2,000 | |||
11 | 95 | 19 | cc | 1,017 | 2,000 | |||
12 | 120 | 37 | cc | 1,258 | 2,000 | |||
13 | 150 | 37 | cc | 1,547 | 2,000 | |||
14 | 185 | 37 | cc | 1,910 | 2,000 | |||
15 | 240 | 61 | cc | 2,472 | 2,000 | |||
16 | 300 | 61 | cc | 3,075 | 2,000 | |||
17 | 400 | 61 | cc | 3,903 | 1,000 | |||
18 | 500 | 61 | cc | 4,961 | 1,000 | |||
19 | 630 | 127 | cc | 6,381 | 1,000 | |||
Ghi chú: cc ruột dẫn tròn xoắn ép chặt |